top of page


Yield Giants
Private Fremdfinanzierung
Produkte / Investitionspotential
Globale Handelsfinanzierung
Privatkredite/Mikrokredite
Conservative Plus AMC (max. 25% Quote)
Skybound Sharia Finance Fund - Anlagefonds von einer Drittpartei
Min Zeichnung
EUR 10k resp. CHF 5k
(oder Mehrfaches)





Yield Giants - Globale Handelsfinanzierung
Track Record Skybound Sharia Finance Fund per 31.12.2024
Year | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.24 | 0.31 | 0.4 | 0.49 | 1.45 | ||||||||
2020 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | 0.49 | 0.56 | 6.29 |
2021 | 0.49 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 6.2 |
2022 | 0.5 | 0.54 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.5 | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 6.32 |
2023 | 0.57 | 0.52 | 0.6 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.66 | 7.12 |
2024 | 0.69 | 0.64 | 0.7 | 0.66 | 0.7 | 0.63 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 8.28 |
Fund Performance VS SOFR +3%
Fund Returns (Net of Fees) - USD Class B
bottom of page